ООО «Золотая долина» реализует орехи и сухофрукты по оптовым ценам. У нас вы можете заказать партии крупного и мелкого опта – доставка осуществляется со склада в Санкт-Петербурге.
Наша компания занимается оптовой продажей орехов, сухофруктов и ингредиентов для пищевых производств уже более 10 лет. Мы работаем напрямую с компаниями-производителями, за счет чего вы получаете гарантированно высокое качество продукции, а также можете избежать посреднических накруток.
Прайс-лист на сухофрукты и орехи
Нажмите на название для быстрого перехода к соответствующему разделу прайса:
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Упаковка | Страна происхождения |
А | БОБЫ | |||
1 | Кунжут очищенный | кг | мешок 25 кг | Индия |
2 | Мак пищевой | кг | мешок 25 кг | Чехия |
3 | Маш (Мош) | кг | мешок 5 кг | Узбекистан |
4 | Нут (Горох) | кг | мешок 5 кг | Узбекистан |
5 | Поп корн (кукуруза) | кг | мешок 5 кг | США |
6 | Рис «Девзира» красный | кг | мешок 5 кг | Узбекистан |
7 | Рис «Девзира» белый | кг | мешок 5 кг | Узбекистан |
8 | Фасоль белая | кг | мешок 5 кг | Узбекистан |
9 | Фасоль красная | кг | мешок 5 кг | Узбекистан |
10 | Чечевица | кг | мешок 5 кг | Россия |
Б | ИЗЮМ – от 100 рублей! | наверх↑ | ||
1 | Изюм «Малояр» | кг | короб. 10 кг | Иран |
2 | Изюм «Шигани» | кг | короб. 10 кг | Иран |
3 | Изюм Афганский | кг | короб. 12,5 кг | Афганистан |
4 | Изюм голден «Узбекистан» | кг | короб. 10 кг | Узбекистан |
5 | Изюм голден «Иран» | кг | короб. 10 кг | Иран |
6 | Изюм Джамбо Голден | кг | короб.10 кг | США |
7 | Изюм Джамбо Флейм | кг | короб. 10 кг | Иран |
8 | Изюм сояги «Терма» | кг | короб. 12,5 кг | Узбекистан |
9 | Изюм сояги «МО» | кг | короб. 11 кг | Узбекистан |
В | КУРАГА – от 90 рублей! | наверх↑ | ||
1 | Курага Индустр. "Столовая" | кг | коробка 10 кг | Таджикистан |
2 | Курага №7-8 | кг | коробка 10 кг | Таджикистан |
3 | Курага №6 | кг | коробка 10 кг | Таджикистан |
4 | Курага №3 | кг | коробка 10 кг | Таджикистан |
5 | Курага №2 | кг | коробка 10 кг | Таджикистан |
6 | Курага Джамбо | кг | коробка 5 кг | Таджикистан |
7 | Курага Джамбо "Элитна" | кг | коробка 5 кг | Таджикистан |
8 | Курага "Шоколадная" | кг | коробка 10 кг | Таджикистан |
9 | Урюк №2 | кг | коробка 5 кг | Таджикистан |
10 | Урюк "Шоколадный" | кг | коробка 5 кг | Таджикистан |
Г | КУРАГА ТУРЕЦКАЯ – от 330 рублей! | наверх↑ | ||
1 | Курага Индустриальная | кг | коробка 12,5 кг | Турция |
2 | Курага №8 | кг | коробка 4,75 кг | Турция |
3 | Курага №3 | кг | коробка 4,75 кг | Турция |
4 | Курага №1 | кг | коробка 4,75 кг | Турция |
Д | СМЕСЬ ОРЕХОВ И СУХОФРУКТОВ | наверх↑ | ||
1 | Смесь «Ореховая» | кг | упак. 1 кг | Россия |
2 | Смесь «Радуга» | кг | упак. 1 кг | Россия |
3 | Смесь «Спортивная» 0,5 кг | кг | упак. 0,5 кг | Россия |
4 | Смесь «Спортивная» 1 кг | кг | упак. 1 кг | Россия |
5 | Смесь «Фруктово-ягодная» | кг | упак. 1 кг | Россия |
Е | ОРЕХИ | наверх↑ | ||
1 | Абрикосовые косточки | кг | мешок 5 кг | Узбекистан |
2 | Арахис Аргентина | кг | мешок 5 кг | Аргентина |
3 | Арахис бланшированный | кг | мешок 5 кг | Аргентина |
4 | Арахис в кокосовом соке | кг | короб. 5 кг | Вьетнам |
5 | Арахис обжаренный | кг | мешок 5 кг | Узбекистан |
6 | Арахис Китайский 28/32 | кг | мешок 5 кг | Китай |
7 | Арахис в скорлупе | кг | мешок 7 кг | Узбекистан |
8 | Арахис бланшированный соленый | кг | мешок 5 кг | Россия |
9 | Арахис узбекский | кг | мешок 5 кг | Узбекистан |
10 | Бразильский орех | кг | мешок 5 кг | Бразилия |
11 | Грецкий орех «Бабочка» | кг | кор. 10 кг | Чили |
12 | Грецкий орех «Бабочка» экстра | кг | кор. 10 кг | Россия |
13 | Грецкий орех в скорлупе мытый | кг | мешок 5 кг | Россия |
14 | Грецкий орех очищенный | кг | кор. 10 кг | Россия |
15 | Кедровый орех в скорлупе | кг | мешок 5 кг | Россия |
16 | Кедровый орех очищенный | кг | мешок 5 кг | Россия |
17 | Кедровый орех «Натси» (очищ.) | кг | мешок 2-12,5 кг | Россия |
18 | Кешью № 320 | кг | мешок 5 кг | Вьетнам |
19 | Кешью № 450 | кг | мешок 5 кг | Вьетнам |
20 | Кешью жареный | кг | мешок 5 кг | Вьетнам |
21 | Миндаль 23/25 Nonparel Extra | кг | мешок 5 кг | Америка |
22 | Миндаль 27/30 Nonparel | кг | мешок 5 кг | Америка |
23 | Миндаль жареный | кг | мешок 5 кг | Америка |
24 | Семечки подсолнуха (неочищ.) | кг | мешок 30 кг | Россия |
25 | Семечки н/о пузанок | кг | мешок 30 кг | Россия |
26 | Семечки подсолнуха очищенные | кг | мешок 5 кг | Россия |
27 | Тыквенные семечки очищенные | кг | мешок 5 кг | Китай |
28 | Тыквенные семечки в скорлупе | кг | мешок 5-10 кг | Китай |
29 | Фисташки натуральные «Иран» | кг | мешок 5 кг | Иран |
30 | Фисташки натуральные «США» | кг | короб. 11,34 кг | США |
31 | Фундук очищенный обжареный | кг | мешок 5 кг | Грузия |
32 | Фундук в скорлупе | кг | мешок 5 кг | Грузия |
33 | Фундук очищенный Дагестан | кг | мешок 5 кг | Дагестан |
34 | Фундук очищенный крупный 15++ | кг | мешок 5 кг | Грузия |
Ж | СУХОФРУКТЫ – от 50 рублей! Компотная смесь – от 50 рублей! | наверх↑ | ||
1 | Айва сушеная | кг | мешок 5 кг | Таджикистан |
2 | Боярышник | кг | мешок 5 кг | Таджикистан |
3 | Вишня сушеная | кг | мешок 40 кг | Таджикистан |
4 | Груша сушеная | кг | мешок 5 кг | Таджикистан |
5 | Дыня сушеная | кг | штук. 1, 2 | Таджикистан |
6 | Инжир Экстра | кг | кор. 6 кг | Турция |
7 | Инжир Туркел | шт | короб. 5 кг | Турция |
8 | Инжир Sunmar 2,5 кг | шт | короб. 2,5 кг | Турция |
9 | Смесь Компотная 1 сорт | кг | мешок 30 кг | Таджикистан |
10 | Смесь Компотная в/с | кг | мешок 30 кг | Таджикистан |
11 | Смесь Компотная в/с Экстра | кг | мешок 30 кг | Таджикистан |
12 | Шиповник Экстра №1 | кг | короб. 8 кг | Таджикистан |
13 | Шиповник в/с №2 | кг | мешок 10 кг | Таджикистан |
14 | Шиповник в/с | кг | мешок 5 кг | Таджикистан |
15 | Яблоко сушеное | кг | мешок 5 кг | Таджикистан |
З | ЧЕРНОСЛИВ – от 170 рублей! | наверх↑ | ||
1 | Чернослив Сафруко 30/40 | кг | коробка 10 кг | Чили |
2 | Чернослив крупный 10/20 | кг | коробка 10 кг | Чили, Аргентина |
3 | Чернослив крупный 10/20 | кг | коробка 10 кг | Молдова |
4 | Чернослив средний 30/40 | кг | коробка 10 кг | Чили, Аргентина |
5 | Чернослив мелкий 70/80 | кг | коробка 10 кг | Чили, Аргентина |
6 | Чернослив в банках | шт | коробка 12 шт | Россия |
7 | Чернослив с косточкой | кг | коробка 10 кг | Сербия |
8 | Чернослив с косточкой 40/50 | кг | коробка 10 кг | Чили, Аргентина |
И | ЦУКАТЫ – от 190 рублей! | наверх↑ | ||
1 | Ананас кольцо | кг | упак. 5 кг | Тайланд |
2 | Ананас Кубики Микс 8-10мм | кг | упак. 5 кг | Тайланд |
3 | Ананас листики Манго | кг | упак. 5 кг | Тайланд |
4 | Ананас листики микс | кг | упак. 5 кг | Тайланд |
5 | Ананас листики желтые | кг | упак. 5 кг | Тайланд |
6 | Ананас палочки желтые | кг | упак. 5 кг | Тайланд |
7 | Ананас палочки микс | кг | упак. 5 кг | Тайланд |
8 | Ананас таблетки микс | кг | упак. 5 кг | Тайланд |
9 | Ананас таблетки желтые | кг | упак. 5 кг | Тайланд |
10 | Ананс кубики желтые | кг | упак. 5 кг | Тайланд |
11 | Папайя со вкусом канталупа | кг | упак. 5 кг | Тайланд |
12 | Папайя палочки | кг | упак. 5 кг | Тайланд |
13 | Папайя кубики 8-10 мм | кг | упак. 5 кг | Тайланд |
Й | ЭКЗОТИКА – от 120 рублей! | наверх↑ | ||
1 | Банановые чипсы 6,8 кг | кг | короб. 6,8 кг | Филиппины |
2 | Вишня вяленая 12,5 кг | шт | упак. 2,5 кг | Китай |
3 | Грейпфрут полоски | кг | короб. 7 кг | Китай |
4 | Груша вяленая | кг | упак. 2,5 кг | Китай |
5 | Имбирь в сахаре | кг | упак. 2 кг | Тайланд |
6 | Канталупа тайская дыня | кг | упак. 5 кг | Тайланд |
7 | Киви вяленый | кг | упак. 1 кг | Китай |
8 | Клубника сушеная | кг | упак. 5 кг | Китай |
9 | Кокос кубики | кг | короб. 5 кг | Китай |
10 | Кумкуат лайм зеленый | кг | упак. 5 кг | Китай |
11 | Кумкуат лайм красный | кг | упак. 5 кг | Китай |
12 | Кумкуат лимон желтый | кг | упак. 2,5 кг | Китай |
13 | Манго язычки оранжевые | кг | упак. 5 кг | Китай |
14 | Кумкуат мандарин в сиропе | кг | упак. 2,5-5 кг | Китай |
15 | Кумкуат мандарин сушеный | кг | упак. 2,5 кг | Китай |
16 | Персик вяленый | кг | упак. 2,5 кг | Китай |
17 | Помело | кг | упак. 4 кг | Китай |
18 | Райское яблоко | кг | короб. 10 кг | Китай |
19 | Физалис | кг | упак. 2,5 кг | Китай |
20 | Черешня в сиропе | кг | короб. 7 кг | Израиль |
21 | Томат черри сушеный | кг | упак. 5 кг | Китай |
22 | Яблоко кольцо вяленое | кг | короб. 10 кг | Китай |
К | ФИНИКИ – от 70 рублей! | наверх↑ | ||
1 | Финики Иран | Иран |
Мы организуем доставку в любую точку Санкт-Петербурга и Ленинградской области!
Цены на продукцию и доставку зависят от объема заказа!